Документы
Документы и спецификации
TDS и паспорта безопасности — документы производителя по запросу. Справка по классам ISO VG, SAE, API, ACEA, NLGI, DIN 51524.
Как получить TDS и SDS
Собственных технических документов у нас нет, и документы аналогов мы не подставляем. Техническое описание (TDS, Product Data Sheet) и паспорт безопасности (SDS/MSDS) — по запросу, выдаём документ производителя на конкретный продукт.
- Укажите в заявке точное название продукта Castrol и фасовку — как в каталоге.
- Отметьте, какие документы нужны: TDS, SDS, другие документы производителя для вашей службы качества.
- Менеджер пришлёт документы на e-mail или приложит к коммерческому предложению.
Справочник по классам и спецификациям
Общеизвестные определения — для ориентира. Соответствие конкретного продукта стандарту подтверждается только его TDS.
| ISO VG (ISO 3448) | Класс вязкости индустриальных масел: число — середина диапазона кинематической вязкости при 40 °C в мм²/с, допуск ±10%. Ряд от ISO VG 2 до ISO VG 3200. |
|---|---|
| SAE J300 | Классы вязкости моторных масел. Число перед W — зимний класс (низкотемпературные свойства), число после — вязкость при рабочей температуре. Например, 5W-30. |
| SAE J306 | Классы вязкости трансмиссионных масел для механических коробок и мостов: 75W, 80W, 85W, 90, 140 и всесезонные 75W-90, 80W-90 и т. п. |
| API | Классификация Американского института нефти: для моторных масел — категории S (бензиновые) и C (дизельные), для трансмиссионных — GL-1…GL-5 по уровню противозадирных свойств. |
| ACEA | Европейские спецификации моторных масел: A/B — бензиновые и лёгкие дизельные двигатели, C — совместимые с системами нейтрализации, E — тяжёлые дизели. |
| NLGI | Классы консистенции пластичных смазок от 000 (полужидкие) до 6 (очень твёрдые) по пенетрации. Наиболее распространены NLGI 1–2. |
| DIN 51524 | Немецкий стандарт на гидравлические масла: часть 1 — HL, часть 2 — HLP (с противоизносными присадками), часть 3 — HVLP (с высоким индексом вязкости). |
| ISO 6743-4 | Классификация гидравлических жидкостей: HL, HM, HV, HG — минеральные; HFA, HFB, HFC, HFD — огнестойкие; HETG, HEPG, HEES, HEPR — экологически безопасные. |
| DOT | Классы тормозных жидкостей по стандарту FMVSS 116: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 — на основе гликолей, DOT 5 — силиконовая. |
Заявка менеджеру
Запросить документ
Укажите продукт и фасовку — пришлём TDS и SDS производителя.
Цены — по запросу. Наличие уточняйте у менеджера. Техническое описание (TDS) и паспорт безопасности — по запросу, выдаём документ производителя.
+7 (812) 509-29-22sale@pitertrade.ru